設定
語言
比賽顯示
科拉馬塔 VS AEK雅典
26/11/22 01:30
0-0
上半場 · 36′
1-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
希超
泰利普利斯 1-1 (1-0) 科拉馬塔 0.5贏 小希超
科拉馬塔 1-1 (0-0) 伊拿克里斯 0.5輸 小希盃
尼斯特斯克里素波利 0-2 (0-0) 科拉馬塔 -1.5贏 小希超
奧林匹亞科斯 5-0 (2-0) 科拉馬塔 2輸 大希超
科拉馬塔 4-3 (2-0) OFI克雷迪 0贏 大希超
1 PAOK沙朗歷基 1-3 (1-1) 科拉馬塔 2贏 大希超
科拉馬塔 0-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 -1.25贏 小希盃
科拉馬塔 1-1 (0-1) 拉里薩 0.75輸 小希超
科拉馬塔 3-1 (0-1) 沃羅斯 0贏 大希超
阿特羅米托斯 1-1 (1-0) 科拉馬塔 1 0.5贏 小希盃
沃羅斯 2-2 (0-2) 科拉馬塔 0.25贏 大希超
帕納多里高斯 2-0 (1-0) 科拉馬塔 0.25輸 小希超
1 科拉馬塔 2-3 (1-1) 阿里斯 -0.25輸 大希盃
1 科拉馬塔 4-2 (2-0) 帕納多里高斯 0贏 大友誼賽
帕尼奧尼奧斯 0-0 (0-0) 科拉馬塔 -0.25輸 小友誼賽
沃羅斯 0-2 (0-1) 科拉馬塔 0.5贏 小友誼賽
格尼拉內 0-1 (0-0) 科拉馬塔 贏 小友誼賽
費里扎伊 1-0 (0-0) 科拉馬塔 輸 小友誼賽
萊瓦迪亞克斯 1-3 (0-2) 科拉馬塔 贏 大附加賽
伊拿克里斯 0-1 (0-0) 科拉馬塔 0贏 小附加賽
馬爾科1927 0-0 (0-0) 科拉馬塔 -0.75輸 小附加賽
1 帕尼奧尼奧斯 0-1 (0-1) 科拉馬塔 0贏 小附加賽
科拉馬塔 2-0 (1-0) 馬爾科1927 2走 小附加賽
奧林匹亞科斯II隊 0-3 (0-1) 科拉馬塔 -2贏 大希盃
科拉馬塔 1-2 (1-0) 拉里薩 0.25輸 大希盃
萊瓦迪亞克斯 2-0 (0-0) 科拉馬塔 1 0.75輸 小希盃
耶拉派特拉 0-0 (0-0) 科拉馬塔 -0.5輸 小希盃
奧林匹亞科斯 4-1 (2-0) 科拉馬塔 3.25贏 大希盃
科拉馬塔 0-2 (0-1) 奧林匹亞科斯 -3贏 小希盃
拉里薩 1-0 (0-0) 科拉馬塔 2.25贏 小希盃
科拉馬塔 3-0 (1-0) 拉里薩 1 -0.5贏 大最近[ 10 ]場 科拉馬塔 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
AEK雅典 3-0 (1-0) AEL利馬斯素爾 贏 大希超
1 AEK雅典 2-1 (0-1) 萊瓦迪亞克斯 1.75輸 大歐冠盃
AEK雅典 2-3 (1-1) 皇家馬德里 -2贏 大希超
1 帕納辛奈科斯 2-0 (1-0) AEK雅典 0.5輸 小希盃
PAOK沙朗歷基 3-1 (1-0) AEK雅典 0輸 大希超
AEK雅典 5-0 (3-0) 帕納多里高斯 2.25贏 大歐冠盃
曼城 5-1 (2-0) AEK雅典 2.25輸 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 3-1 (1-1) AEK雅典 0輸 大希超
AEK雅典 3-0 (1-0) OFI克雷迪 1 1.75贏 大友誼賽
AEK雅典 2-0 (0-0) 帕納多里高斯 贏 小希超
2 沃羅斯 1-2 (0-0) AEK雅典 -1.25輸 大希盃
AEK雅典 8-1 (6-0) 邦薩拉高斯 2.5贏 大希超
泰利普利斯 1-1 (1-1) AEK雅典 -1.25輸 小歐冠盃
AEK雅典 1-0 (1-0) 林茨 0.75贏 小希超
AEK雅典 5-0 (1-0) 阿里斯 1.25贏 大希盃
尼斯特斯克里素波利 0-2 (0-1) AEK雅典 -2.25輸 小希超
1 基菲西亞 1-1 (0-0) AEK雅典 -1.25輸 小歐冠盃
AEK雅典 4-0 (3-0) 索菲亞利夫斯基 1贏 大希超
AEK雅典 4-0 (2-0) 伊拿克里斯 1.75贏 大歐冠盃
索菲亞利夫斯基 0-0 (0-0) AEK雅典 -0.25輸 -希超盃
OFI克雷迪 2-2 (0-1) AEK雅典 -1輸 大友誼賽
AEK雅典 4-0 (1-0) 雅典卡利地亞 2贏 大友誼賽
AEK雅典 3-0 (3-0) 聖圖爾登 0.5贏 大友誼賽
AEK雅典 1-2 (1-1) 薩姆士邦 0.5輸 大友誼賽
茲沃勒 2-3 (0-1) AEK雅典 -0.75贏 大友誼賽
維迪斯 0-0 (0-0) AEK雅典 -1.5輸 小友誼賽
格拉夫夏普 1-2 (0-2) AEK雅典 -1.5輸 大附加賽
AEK雅典 3-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.25贏 大歐協盃
巴列卡諾 3-0 (2-0) AEK雅典 0.5輸 大附加賽
奧林匹亞科斯 0-1 (0-1) AEK雅典 0.5贏 小希超
AEK雅典 3-0 (3-0) 基菲西亞 2贏 大希超
阿特羅米托斯 2-2 (1-0) AEK雅典 -1輸 大希超
AEK雅典 1-0 (1-0) 拉里薩 1.75輸 小希超
沃羅斯 2-2 (1-1) AEK雅典 -1.5輸 大希超
AEK雅典 4-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 1.25贏 大歐協盃
AEK雅典 3-2 (0-1) CS卡拉奧華大學 1.5輸 大最近[ 10 ]場 AEK雅典 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。